Bærbart luftkjølingsinduksjonssystem
Beskrivelse
Bærbart luftkjølingsinduksjonssystem
Hoved Søknad:
l Forvarm: sveis varme, belegg, sprøyting, bøying, montering og uegnet varme
l Etterbehandlet varmebehandling: tank, kokepunkt, rørledning, stålplate eller andre metalljobber
l Induksjonsvarme: formoppvarming, ombord, sinkbad, store og uregelmessige metalldeler
l Rørledningsvarme: rørledningsolje, rørledningsgass, rørledningsvann, petrokjemisk rørledning og annet rørledningsmateriale
MYD-20KW | MYD-10KW | |
Inngangsspenning | 3 * 380V, 50 / 60Hz, 4-ledninger | |
Input Current | 1 ~ 30A | 1 ~ 15A |
Utgangsstrøm | 0 ~ 300A | 0 ~ 200A |
Utgangseffekt | 1 ~ 20KW | 1 ~ 10KW, Max 15KW, 150% oppgavssyklus |
Utgangsfrekvens | 5 ~ 30KHZ | |
Termoelement | K type | |
Temperatursystem | Bygg inn induksjonsmaskin | |
Oppvarmingstemperatur | Max800℃ | Max500℃ |
Størrelse | X x 700 330 410 mm | X x 650 310 410 mm |
Vekt | 32kg | 26 kg |
Induksjonsvarme spole | ||
Lengde | 10 ~ 20 M | |
Diameter | 15 mm | |
Arbeidstemperatur temperatur~~POS=HEADCOMP | -30 ~ 45℃ | |
Rørledningens størrelse | OD: 50 ~ 500mm eller tilsvarende |
Hovedtrekkene:
* Høy hastighet: 70%
* Lav toleranse
* Energisparing
* Høy effektivitet
* Nøyaktig oppvarming
* Enkel betjening
Berøringsfri oppvarming
* Miljøvern
* Hypotermi omstendighet
* Luftkjøling er egnet for omgivelser med lav temperatur
* Induksjonsoppvarming er mer jevn enn olje, gass, flammeoppvarming